Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 півріччя 2026 року за розміром страхових премій
| № | Назва компанії | Премії 6М2026 | Премії 6М2025 | Темп росту, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 599 704 | 1 436 732 | 11,34 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 308 710 | 282 988 | 9,09 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 205 270 | 193 296 | 6,19 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 168 669 | 155 364 | 8,56 |
| 5 | АRХ LIFE | 145 764 | 157 863 | -7,66 |
| 2 428 117 | 2 226 243 | 9,07 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


