Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за договорами ризикового страхування життя (банківське, критичні захворювання)
| № | Назва компанії | Страхові платежі за 1 квартал 2026р., тис. грн. | Інвестиційний дохід, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 241 773 | 221 999 |
| 2 | ARX LIFE | 80 473 | 0 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 55 013 | 2 174 |
| 4 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 9 421 | 13 296 |
| 386 680 | 237 469 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


