Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за накопичувальними договорами страхування
| № | Назва компанії | Страхові платежі за 1 квартал 2026р., тис. грн. | Інвестиційний дохід, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 541 038 | 9 487 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 145 997 | 206 053 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 81 351 | 75 503 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 37 954 | 56 048 |
| 5 | ARX LIFE | 56 | 0 |
| 806 396 | 347 091 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


