Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за страховими виплатами
| № | Назва компанії | Виплати на 31.03.2026р., тис. грн. | Викупна сума, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 179 546 | 45 540 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 99 885 | 16 388 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 43 837 | 3 100 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 20 777 | 12 166 |
| 5 | ARX LIFE | 13 528 | 0 |
| 357 573 | 77 194 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


