Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за страховими резервами
| № | Назва компанії | Страхові резерви, на 31.03.2026р., тис. грн. | Страхові резерви, на 31.03.2025р., тис. грн. | Темп, 2026/2025, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 6 834 931 | 5 447 403 | 25,47 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 4 341 526 | 4 057 838 | 6,99 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 1 940 882 | 1 738 596 | 11,64 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 1 077 234 | н/д | н/д |
| 5 | ARX LIFE | 4 707 | 5 278 | -10,82 |
| 14 199 280 | 11 249 115 | 26,23 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


