Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за інвестиційним доходом
| № | Назва компанії | Інвестиційний дохід за 1 квартал 2026р., тис. грн. | Страхові резерви, на 31.03.2026р., тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 330 690 | 6 834 931 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 219 349 | 4 341 526 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 98 773 | 1 940 882 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 58 222 | 1 077 234 |
| 707 034 | 14 194 573 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


