Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за кількістю застрахованих
| № | Назва компанії | Кількість застрахованих на 31.03.2026р. | в т.ч. за 1 квартал 2026р. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 921 070 | 86 312 |
| 2 | ARX LIFE | 390 755 | 424 424 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 131 312 | 133 470 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 115 876 | 61 466 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 111 737 | 18 866 |
| 1 670 750 | 724 538 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


