Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2026 року за розміром страхових премій
| № | Страховик | Премії за 1 квартал 2026р. | Премії за 1 квартал 2025р. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 805 931 | 723 525 | 11,39 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 155 418 | 138 987 | 11,82 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 108 461 | 105 364 | 2,94 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 92 967 | 97 010 | -4,17 |
| 5 | ARX LIFE | 80 529 | 80 933 | -0,50 |
| 1 243 306 | 1 145 819 | 8,51 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


