Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за договорами ризикового страхування життя (банківське, критичні захворювання)
| № | Назва компанії | Платежі за 2025 рік, тис. грн. | Інвестдохід, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 937 716 | 361 306 |
| 2 | АRХ LIFE | 296 543 | 40 666 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 185 349 | 99 707 |
| 4 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 49 238 | 31 866 |
| 5 | КД-ЖИТТЯ | 386 | 0 |
| 1 469 232 | 533 545 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


