Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за накопичувальними договорами страхування
| № | Назва компанії | Платежі за 2025 рік, тис. грн. | Інвестдохід, тис. грн. | Кількість застрахованих |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 2 084 765 | 803 268 | 18 312 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 734 057 | 475 067 | 100 509 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 312 590 | 263 618 | 158 722 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 158 937 | 85 499 | 535 |
| 6 | КД-ЖИТТЯ | 80 926 | 71 057 | 969 |
| 7 | АRХ LIFE | 1 673 | 3 288 | 118 |
| 3 372 948 | 1 701 797 | 279 165 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


