Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за страховими виплатами
| № | Назва компанії | Виплати, 2025, тис. грн. | Викупна сума, тис. грн. | врегульовано випадків, од. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 623 550 | 173 192 | 29 648 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 365 269 | 35 676 | 3 483 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 235 717 | 18 198 | 4 671 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 64 572 | 29 831 | 2 049 |
| 5 | АRХ LIFE | 62 586 | 10 | 15 874 |
| 6 | КД-ЖИТТЯ | 14 353 | 6 206 | 412 |
| 1 366 047 | 263 113 | 56 137 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


