Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за страховими резервами
| № | Назва компанії | Резерви, 2025, тис. грн. | Резерви, 2024, тис. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 6 481 887 | 5 079 068 | 27,62 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 4 192 830 | 4 080 835 | 2,74 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 2 524 669 | 1 916 743 | 31,72 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 1 895 696 | 1 679 810 | 12,85 |
| 5 | КД-ЖИТТЯ | 562 021 | 490 719 | 14,53 |
| 6 | АRХ LIFE | 10 447 | 21 480 | -51,36 |
| 15 667 550 | 13 268 655 | 18,08 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


