Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за інвестиційним доходом
| № | Назва компанії | Інвестдохід за 2025 рік., тис. грн. | Резерви, 2025, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 189 218 | 6 481 887 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 506 933 | 4 192 830 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 345 243 | 1 895 696 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 185 206 | 2 524 669 |
| 5 | КД-ЖИТТЯ | 71 057 | 562 021 |
| 6 | АRХ LIFE | 43 953 | 10 447 |
| 2 341 610 | 15 667 550 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


