Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за розміром активів.
| № | Назва компанії | Активи на 31.12.2025 р., тис. грн., в т.ч. | Активи на 31.12.2024 р., тис. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 12 417 175 | 10 146 099 | 22,4 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 5 647 926 | 5 164 995 | 9,4 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 5 151 211 | 4 409 113 | 16,8 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 3 124 700 | 2 738 297 | 14,1 |
| 5 | КД-ЖИТТЯ | 661 199 | 600 069 | 10,2 |
| 6 | АRХ LIFE | 424 786 | 375 134 | 13,2 |
| 27 426 997 | 23 433 707 | 17,0 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


