Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за кількістю застрахованих
| № | Назва компанії | Кількість застрахованих на 31.12.2025 р. | в т.ч. за 2025 рік |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 922 341 | 309 839 |
| 2 | АRХ LIFE | 414 062 | 502 843 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 131 994 | 143 032 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 114 838 | 206 019 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 108 356 | 33 718 |
| 6 | КД-ЖИТТЯ | 11 323 | 1 063 |
| 1 702 914 | 1 196 514 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


