Рейтинг компаній зі страхування життя за 2025 рік за розміром страхових премій
| № | Назва компанії | Платежі 2025 рік | Платежі 2024 рік | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 3 086 443 | 2 791 800 | 10,55 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 783 295 | 688 023 | 13,85 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ | 408 930 | 394 685 | 3,61 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 344 286 | 398 217 | -13,54 |
| 5 | АRХ LIFE | 298 216 | 327 210 | -8,86 |
| 6 | КД-ЖИТТЯ | 81 312 | 67 012 | 21,34 |
| 5 002 482 | 4 666 947 | 7,19 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


