Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2024 року за договорами ризикового страхування життя (банківське, критичні захворювання)
№ | Страховик | Премії 1К2024, тис грн | Інвестдохід, тис грн |
---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 214 697 | 0 |
2 | ARX LIFE | 82 786 | 9 940 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 56 935 | 3 747 |
4 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 22 850 | 0 |
5 | ТАС | 19 936 | 0 |
374 354 | 13 687 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top