Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2024 року за накопичувальними договорами страхування
| № | Страховик | Премії 1К2024, тис грн | Інвестдохід, тис грн |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 424 154 | 215 750 |
| 2 | ТАС | 141 048 | 392 282 |
| 3 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 79 018 | |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 56 550 | 106 494 |
| 5 | ARX LIFE | 812 | 0 |
| 622 565 | 714 526 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


