Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2024 року за страховими виплатами
№ | Страховик | Виплати 1К2024, тис грн | Викупна сума, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 129 491 | 38 571 |
2 | ТАС | 63 235 | 10 370 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 25 695 | 9 522 |
4 | ARX LIFE | 17 010 | 0 |
5 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 14 748 | 8 157 |
235 430 | 58 463 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top