Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2024року за кількістю застрахованих
| № | Страховик | Застрахованих на 31.03.2024 | в т.ч. за 1К2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 833 541 | 157 602 |
| 2 | ARX LIFE | 691 722 | 50 731 |
| 3 | ТАС | 217 375 | 46 381 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 162 573 | 26 526 |
| 5 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 99 691 | 44 388 |
| 1 905 211 | 281 240 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


