Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2024 року за розміром страхових премій.
| № | Страховик | Премії 1К2024, тис грн | Премії 1К2023, тис грн | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 638 851 | 540 647 | 18,2 |
| 2 | ТАС | 160 985 | 122 528 | 31,4 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 113 485 | 85 238 | 33,1 |
| 4 | ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 101 868 | 95 188 | 7 |
| 5 | ARX LIFE | 83 598 | 73 297 | 14,1 |
| 996 919 | 821 710 | 21,3 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


