Рейтинг компаній зі страхування життя за 12 місяців 2023 року за страховими виплатами
| № | Страховик | Виплати 2023, тис. грн. | Викупна сума, тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 516 664 | 106 683 |
| 2 | ТАС | 261 618 | 37 040 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 214 659 | 19 509 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 82 965 | 29 665 |
| 5 | АRХ LIFE | 68 796 | 8 |
| 6 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 46 403 | 29 444 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП | 34 352 | 15 301 |
| 8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 11 147 | 816 |
| 9 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 9 759 | 682 |
| 9 | КД-ЖИТТЯ | 9 727 | 5 556 |
| 10 | АСКА-ЖИТТЯ | 6 754 | 2 839 |
| 1 262 844 | 247 544 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


