Рейтинг компаній зі страхування життя за 12 місяців 2023 року за інвестиційним доходом
| № | Страховик | Інвестдохід 2023, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 713 076 |
| 2 | ТАС | 469 630 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 327 932 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 188 762 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 54 911 |
| 6 | КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП | 53 247 |
| 7 | КД-ЖИТТЯ | 34 478 |
| 8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 30 187 |
| 9 | АСКА-ЖИТТЯ | 13 185 |
| 10 | АRХ LIFE | 7 642 |
| 11 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 5 693 |
| 1 898 742 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top


