Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2021 год по размеру активов.
| № | Назва компанії | Активи на 31.12.21 р., тис. грн. | Активи на 31.12.20 р., тис. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 4 814 451 | 3 935 265 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 3 717 215 | 3 446 363 |
| 3 | ТАС | 3 615 037 | 3 310 565 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 1 685 562 | 1 426 065 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 1 429 495 | 1 437 446 |
| 6 | КД-ЖИТТЯ | 358 007 | 319 798 |
| 7 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 301 281 | 269 326 |
| 8 | АСКА-ЖИТТЯ | 206 850 | 192 572 |
| 9 | АRХ LIFE | 198 005 | 152 903 |
| 10 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 115 588 | 86 689 |
| 16 441 491 | 14 576 992 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


