Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2020 год по количеству застрахованных граждан.
| № | Название компании | Застраховано на 31.12.2020 | в т.ч. за 2020 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 860 969 | 3 638 498 |
| 2 | ТАС | 324 598 | 152 741 |
| 3 | АRХ LIFE | 484 431 | 722 872 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 285 449 | 87 254 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 227 104 | 126 470 |
| 6 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 121 719 | 107 171 |
| 7 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 30 594 | 6 665 |
| 8 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 29 729 | 20 006 |
| 9 | КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 12 693 | 1 948 |
| 10 | КД-ЖИЗНЬ | 12 251 | 9 288 |
| 11 | ИНГО ЖИЗНЬ | 10 778 | 12 445 |
| 1 915 891 | 4 162 490 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


