Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2016 года по размеру страховых выплат
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн. | в т.ч. выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 50 668 | 24 621 |
| 2 | МЕТ ЛАЙФ | 43 887 | 40 344 |
| 3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 40 286 | 18 733 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 26 524 | 450 |
| 5 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 11 532 | 11 280 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 7 520 | 34 |
| 7 | УНИКА ЖИЗНЬ | 6 110 | 15 877 |
| 8 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1 209 | 622 |
| 9 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 274 | 0 |
| 10 | КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 117 | 35 |
| 188 128 | 111 995 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


