Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2016 года по размеру страховых резервов.
| № | Страховые компании | Страховые резервы, на 30.09.16, тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.09.15, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 1 399 142 | 1 130 043 | 23,81 |
| 2 | МЕТ ЛАЙФ | 1 398 902 | 1 123 504 | 24,51 |
| 3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 504 862 | 427 432 | 18,12 |
| 4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 435 629 | 291 130 | 49,63 |
| 5 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 358 198 | 273 183 | 31,12 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 145 323 | 163 015 | -10,85 |
| 7 | КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 38 112 | 23 583 | 61,61 |
| 8 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 16 789 | 15 814 | 6,17 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 14 456 | 8 056 | 79,44 |
| 10 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 5 877 | 1 315 | 346,92 |
| 4 317 290 | 3 457 075 | 24,88 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


