Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2016 года по размеру страховых премий.
| № | Страховые компании | Премии 9 мес. 2016 | Премии 9 мес. 2015 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 433 433 | 280 161 | 54,71 |
| 2 | ТАС | 209 798 | 170 392 | 23,13 |
| 3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 191 724 | 225 983 | -15,16 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 169 530 | 129 028 | 31,39 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 122 166 | 108 874 | 12,21 |
| 6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 110 329 | 103 450 | 6,65 |
| 7 | КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 58 516 | 35 859 | 63,18 |
| 8 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 29 300 | 4 178 | 601,29 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 17 430 | 9 806 | 77,75 |
| 10 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1 321 | 1 273 | 3,71 |
| 1 343 547 | 1 069 005 | 25,68 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


