Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2016 года по размеру страховых выплат
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | Выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 17885 | 8027 |
| 2 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 17165 | 2059 |
| 3 | МЕТЛАЙФ | 13757 | 14453 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 11205 | 94 |
| 5 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 5550 | 211 |
| 6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 3788 | 4427 |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 2483 | 1735 |
| 8 | УНИКА ЖИЗНЬ | 2090 | 7555 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1086 | 34 |
| 10 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 305 | 379 |
| 11 | КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 14 | 11 |
|   | 75328 | 38984 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


