Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по количеству договоров страхования, заключенных за отчетный период 2008 г.
| № | Страховые компании | Количество договоров страхования, заключенных за 1 полугодие 2008 г. | Доля страхователей в страховых платежах, % | |
|---|---|---|---|---|
| граждан-резидентов | юридических лиц-резидентов | |||
| 1 | БРАМА ЖИЗНЬ | 161 541 | 100,00 | - |
| 2 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 122 329 | 79,08 | 20,88 |
| 3 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 32 437 | 99,48 | 0,52 |
| 4 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 11 426 | 89,41 | 8,01 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 9 887 | 41,99 | 58,01 |
| 6 | УСГ ЖИТТЯ | 7 209 | 96,51 | 3,49 |
| 7 | ТАС | 6 533 | 89,09 | 10,91 |
| 8 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 2 248 | 92,38 | 7,62 |
| 9 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 248 | 52,10 | 47,9 |
| 10 | VAB ЖИЗНЬ | 1 926 | 83,91 | 16,09 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 082 | 51,42 | 48,58 |
| 12 | СГ ПРОВИТА | 994 | 92,89 | 7,11 |
| 13 | ЛЕММА-ВИТЕ | 828 | 3,35 | 94,84 |
| 14 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 723 | 83,42 | 14,87 |
| 15 | АСКА-ЖИЗНЬ | 623 | 6,25 | 93,72 |
| 16 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 500 | 37,19 | 62,81 |
| 17 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 487 | 77,13 | 22,87 |
| 18 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 392 | 87,96 | 12,04 |
| 19 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 324 | 24,47 | 75,53 |
| 20 | ЭККО | 305 | 95,11 | 4,89 |
| 21 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 188 | 16,07 | 83,93 |
| 22 | ВЕРА ЛАЙФ | 150 | 27,69 | 71,88 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 84 | 2,48 | 97,52 |
| 24 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 71 | 100,00 | - |
| 25 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 14 | 4,90 | 95,1 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИТТЯ | 7 | 10,44 | 89,56 |
| 364 556 | 80,11 | 19,72 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


