Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев в 1 полугодии 2008 г. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | Количество страховых случаев, ед. | Страховая выплата по отдельному страховому случаю, тыс. грн. | |
|---|---|---|---|---|---|
| максимальная | cредняя | ||||
| 1 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 3 483,60 | 105 | 2020 | 33,2 |
| 2 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 3 323,10 | 154 | 115 | 21,6 |
| 3 | ТАС | 2 094,00 | 37 | 568 | 56,6 |
| 4 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 1 505,20 | 86 | 110 | 17,5 |
| 5 | УСГ ЖИТТЯ | 618,3 | 58 | 152,3 | 10,7 |
| 7 | АСКА-ЖИЗНЬ | 371,1 | 345 | 17,8 | 1,1 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 336,1 | 214 | 106 | 1,6 |
| 8 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 325,7 |   | 63,9 | - |
| 9 | ЭККО | 314,1 | 67 | 99,8 | 4,7 |
| 10 | ЛЕММА-ВИТЕ | 245,7 | 15 | 36,7 | 16,4 |
| 11 | БРАМА ЖИЗНЬ | 217 | 87 | 15,7 | 2,5 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 210,9 | 44 | 48 | 4,8 |
| 13 | VAB ЖИЗНЬ | 177 | 5 | 55,7 | 35,4 |
| 14 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 155,2 | 6 | 80,5 | 25,9 |
| 15 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 77,4 |   |   | - |
| 16 | ВЕРА ЛАЙФ | 48,6 | 3 | 39,8 | 16,2 |
| 17 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 36,6 | 6 | 34,7 | 6,1 |
| 18 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 19,7 | 2 | 11,3 | 9,9 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 14,8 | 7 | 3,2 | 2,1 |
| 20 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 11,6 | 2 | 11 | 5,8 |
| 21 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 6 | 5 | 3 | 1,2 |
| 13 591,70 | 1248 | 2020 | 10,9 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


