Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по размеру страховых резервов. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.
| № | Страховые компании | Страховые резервы, на 30.06.08 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.06.07 г., тыс. грн. | Изменение, 2007/2006, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 265 566,9 | 148 608,9 | 78,70 |
| 2 | ТАС | 124 529,0 | 75 986,5 | 63,88 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 120 287,6 | 86 537,9 | 39,00 |
| 4 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 105 426,4 | 81 296,3 | 29,68 |
| 5 | ЛЕММА-ВИТЕ | 32 877,1 | 24 813,8 | 32,50 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 25 307,5 | 15 182,5 | 66,69 |
| 7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 22 726,5 | 13 507,2 | 68,25 |
| 8 | УСГ ЖИТТЯ | 15 156,2 | 5 850,0 | 159,08 |
| 9 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 13 775,7 | 2 304,7 | 497,72 |
| 10 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 12 299,3 | 7 464,9 | 64,76 |
| 11 | ЭККО | 11 837,5 | 22 413,8 | -47,19 |
| 12 | БРАМА ЖИЗНЬ | 11 561,6 | 4 921,5 | 134,92 |
| 13 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 10 236,4 | 6 377,3 | 60,51 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 9 818,0 | 3 939,5 | 149,22 |
| 15 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 9 150,7 | 3 394,5 | 169,57 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8 508,8 | 6 531,1 | 30,28 |
| 17 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 5 793,6 | 3 046,3 | 90,18 |
| 18 | VAB ЖИЗНЬ | 4 846,9 | 3 635,4 | 33,33 |
| 19 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 3 201,7 | н/д | - |
| 20 | ВЕРА ЛАЙФ | 2 416,9 | н/д | - |
| 21 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 2 139,6 | н/д | - |
| 22 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 1 162,7 | н/д | - |
| 23 | СГ ПРОВИТА | 696,1 | 419,2 | 66,05 |
| 24 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 473,6 | 186,2 | 154,35 |
| 25 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 187,1 | 196,0 | -4,54 |
| ВСЕГО | 819 983,4 | 516 613,5 | 58,72 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


