Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по размеру инвестиционного дохода. Показатель "Инвестиционный доход" характеризует все доходы страховой компании по инвестиционному портфелю, полученные от вложения в ценные бумаги или иную собственность, включая проценты, дивиденды, прибыли на капитал и др.
| № | Страховые компании | Инвестиционный доход, тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.06.08 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 15 946,1 | 265 566,9 |
| 2 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 5 005,3 | 105 426,4 |
| 3 | ТАС | 4 538,0 | 124 529,0 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 3 889,3 | 120 287,6 |
| 5 | ЭККО | 1 664,5 | 11 837,5 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 267,8 | 25 307,5 |
| 7 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1 143,6 | 32 877,1 |
| 8 | УСГ ЖИТТЯ | 851,7 | 15 156,2 |
| 9 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 674,0 | 22 726,5 |
| 10 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 611,6 | 10 236,4 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 577,8 | 8 508,8 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 417,4 | 9 818,0 |
| 13 | VAB ЖИЗНЬ | 407,0 | 4 846,9 |
| 14 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 286,4 | 13 775,7 |
| 15 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 280,7 | 12 299,3 |
| 16 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 183,8 | 5 793,6 |
| 17 | СГ ПРОВИТА | 71,7 | 696,1 |
| 18 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 34,2 | 2 139,6 |
| 19 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 18,3 | 187,1 |
| 20 | ВЕРА ЛАЙФ | 11,8 | 2 416,9 |
| ВСЕГО | 37 881,0 | 794 433,1 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


