Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по количеству граждан, застрахованных на 31.07.2008 и в 1 полугодии 2008 г.
| № | Страховые компании | Количество граждан, застрахованных на 30.06.2008 г. | в т.ч. за 1 полугодие 2008 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | БРАМА ЖИЗНЬ | 269 630 | 156 041 |
| 2 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 182 352 | 122 329 |
| 3 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 178 200 | 33 086 |
| 4 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 155 841 | 12 929 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 49 717 | 14 757 |
| 6 | ТАС | 32 208 | 6 770 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 31 179 | 1 135 |
| 8 | УСГ ЖИТТЯ | 23 536 | 7 220 |
| 9 | ЛЕММА-ВИТЕ | 22 952 | 975 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 19 527 | 2 918 |
| 11 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 12 733 | 283 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 8 910 | 431 |
| 13 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 6 030 | 3 152 |
| 14 | VAB ЖИЗНЬ | 5 492 | 1 644 |
| 15 | СГ ПРОВИТА | 4 220 | 998 |
| 16 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 3 988 | 567 |
| 17 | ВЕРА ЛАЙФ | 3 681 | 1 315 |
| 18 | ЭККО | 3 096 | 305 |
| 19 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 467 | 557 |
| 20 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 2 273 | 510 |
| 21 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 2 234 | 396 |
| 22 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 1 795 | 1 922 |
| 23 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 856 | 71 |
| 24 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 172 | 14 |
| 25 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 125 | 128 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИТТЯ | 90 | 90 |
| 1 023 304 | 370 543 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


