Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по размеру собственного капитала. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 30.06.08 г., тыс. грн. | Собственный капитал на 30.06.07 г., тыс. грн., | Изменение, 2008/2007, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 246 093,0 | 229 625,5 | 7,17 |
| 2 | УСГ ЖИТТЯ | 102 227,5 | 63 623,0 | 60,68 |
| 3 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 33 824,9 | 15 617,6 | 116,58 |
| 4 | ЭККО | 30 600,3 | 11 939,9 | 156,29 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 24 814,5 | 11 685,6 | 112,35 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 22 797,7 | 12 794,5 | 78,18 |
| 7 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 20 474,2 | 22 337,5 | -8,34 |
| 8 | ТАС | 20 413,0 | 21 108,6 | -3,30 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 19 925,7 | н/д | - |
| 10 | VAB ЖИЗНЬ | 19 255,4 | 20 060,8 | -4,01 |
| 11 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 17 258,1 | 10 091,8 | 71,01 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 16 434,7 | 7 545,8 | 117,80 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 15 938,9 | 11 225,3 | 41,99 |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 15 436,8 | 13 988,0 | 10,36 |
| 15 | СГ ПРОВИТА | 15 064,5 | 14 143,0 | 6,52 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИТТЯ | 14 743,7 | н/д | - |
| 17 | БРАМА ЖИЗНЬ | 14 400,7 | 11 829,8 | 21,73 |
| 18 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 13 990,4 | 15 780,6 | -11,34 |
| 19 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 13 880,0 | н/д | - |
| 20 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 13 489,0 | 1 803,6 | 647,89 |
| 21 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 12 853,8 | 10580,4 | 21,49 |
| 22 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 12 371,1 | 7 528,5 | 64,32 |
| 23 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 12 299,5 | 10 416,5 | 18,08 |
| 24 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 11 434,2 | 19 882,5 | -42,49 |
| 25 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 10 778,7 | н/д | - |
| 26 | ВЕРА ЛАЙФ | 9 517,9 | н/д | - |
| ВСЕГО | 760 318,2 | 543 608,8 | 39,86 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


