Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Изменение, 2008/2007, % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 полугодие 2008 | 1 полугодие 2007 | |||
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 127 205,2 | 75 139,2 | 69,29 |
| 2 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 49 497,7 | 6 064,4 | 716,20 |
| 3 | ТАС | 44 111,0 | 25 490,7 | 73,05 |
| 4 | БРАМА ЖИЗНЬ | 28 949,9 | 19 487,0 | 48,56 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 17 303,5 | 14 144,3 | 22,34 |
| 6 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 16 595,4 | 9 302,2 | 78,40 |
| 7 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 15 368,1 | 14 874,6 | 3,32 |
| 8 | УСГ ЖИТТЯ | 9 562,9 | 5 272,8 | 81,36 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 8 944,7 | 7 457,3 | 19,95 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 7 096,1 | 3 835,3 | 85,02 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 5 902,1 | н/д | - |
| 12 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 4 615,2 | 2 590,2 | 78,18 |
| 13 | ЛЕММА-ВИТЕ | 4 520,9 | 7 019,3 | -35,59 |
| 14 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 4 177,4 | 2 320,4 | 80,03 |
| 15 | ЭККО | 4 082,3 | 3 299,3 | 23,73 |
| 16 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 3 306,3 | 2 337,6 | 41,44 |
| 17 | ВЕРА ЛАЙФ | 3 102,7 | н/д | - |
| 18 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 2 613,0 | 2 238,9 | 16,71 |
| 19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 133,1 | 1 742,2 | 22,44 |
| 20 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 2 068,6 | н/д | - |
| 21 | VAB ЖИЗНЬ | 1 858,4 | 1 702,5 | 9,16 |
| 22 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 1 105,1 | н/д | - |
| 23 | СГ ПРОВИТА | 830,0 | 669,5 | 23,97 |
| 24 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 269,4 | 225,4 | 19,52 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС ЖИТТЯ | 206,0 | н/д | - |
| 26 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 195,8 | 264,7 | -26,03 |
| ВСЕГО | 365 620,8 | 205 477,8 | 77,94 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


