Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2008 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2008/2007, % | |
|---|---|---|---|---|
| за 1 кв. 2008 г. | за 1 кв. 2007 г. | |||
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 65 397,0 | 37 058,0 | 76,47 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАИНА | 33 093,2 | н/д | - |
| 3 | ТАС | 21 405,9 | 12 504,3 | 71,19 |
| 4 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 21 006,0 | н/д | - |
| 5 | БРАМА ЖИЗНЬ | 18 197,5 | н/д | - |
| 6 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 8 401,2 | 3 757,0 | 123,61 |
| 7 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 7 743,5 | 7 282,3 | 6,33 |
| 8 | АСКА-ЖИЗНЬ | 6 828,6 | 6 139,5 | 11,22 |
| 9 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 3 988,4 | н/д | - |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 3 983,3 | 3 657,6 | 8,90 |
| 11 | УСГ ЖИТТЯ | 3 527,3 | 2 299,7 | 53,38 |
| 12 | ЛЕММА-ВИТЕ | 3 052,3 | 5 088,8 | -40,02 |
| 13 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 2 728,2 | 1 425,1 | 91,44 |
| 14 | ВЕРА ЛАЙФ | 2 450,7 | н/д | - |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 2 413,7 | 3 754,3 | -35,71 |
| 16 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 2 027,6 | 1 187,3 | 70,77 |
| 17 | ЭККО | 1 989,5 | 1 705,5 | 16,65 |
| 18 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 1 982,5 | 1 017,1 | 94,92 |
| 19 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1 628,2 | 1 073,9 | 51,62 |
| 20 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 1 188,6 | 1 079,2 | 10,14 |
| 21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 038,3 | 842,4 | 23,25 |
| 22 | VAB ЖИЗНЬ | 818,1 | 683,3 | 19,73 |
| 23 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 495,5 | н/д | - |
| 24 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 136,3 | 120,7 | 12,92 |
| 25 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 70,0 | н/д | - |
| ВСЕГО | 215 591,4 | 90 676,0 | 137,76 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #2(22)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


