Кредиты, выданные банками Украины физическим лицам на 01.11.2020 года, тыс. грн.
№ | Банк | кредиты физлиц, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | ПриватБанк | 42 790 543 |
2 | АЛЬФА-БАНК | 18 029 920 |
3 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 13 337 494 |
4 | ПУМБ | 13 203 565 |
5 | Ощадбанк | 8 739 338 |
6 | ОТП БАНК | 7 021 102 |
7 | Райффайзен Банк Аваль | 6 036 870 |
8 | КРЕДОБАНК | 5 823 244 |
9 | А - БАНК | 5 712 178 |
10 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 4 565 206 |
11 | УКРСИББАНК | 4 278 467 |
12 | Ідея Банк | 3 715 531 |
13 | АБ УКРГАЗБАНК | 3 016 356 |
14 | ТАСКОМБАНК | 1 746 537 |
15 | БАНК ФОРВАРД | 1 385 256 |
16 | КБ ГЛОБУС | 1 073 816 |
17 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 804 538 |
18 | ПРАВЕКС БАНК | 661 417 |
19 | МЕГАБАНК | 569 009 |
20 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 383 717 |
21 | ПуКБ АКОРДБАНК | 276 820 |
22 | АТ АКБ Львів | 208 790 |
23 | ПМТБ БАНК | 205 703 |
24 | КРИСТАЛБАНК | 151 263 |
25 | Укрексімбанк | 146 379 |
26 | КІБ | 136 575 |
27 | Акціонерний банк Південний | 111 474 |
28 | БАНК 3/4 | 93 925 |
29 | ОКСІ БАНК | 84 506 |
30 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 83 855 |
31 | ЮНЕКС БАНК | 70 819 |
32 | АБ РАДАБАНК | 64 851 |
33 | РВС БАНК | 57 224 |
34 | ПБАНК ВОСТОК | 55 748 |
35 | Полтава-банк | 55 048 |
36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 52 709 |
37 | СБЕРБАНК | 40 400 |
38 | СІТІБАНК | 36 594 |
39 | АКБ КОНКОРД | 34 756 |
40 | Місто Банк | 34 283 |
41 | МІБ | 31 296 |
42 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 30 412 |
43 | БАНК ГРАНТ | 22 893 |
44 | БАНК АЛЬЯНС | 21 415 |
45 | АСВІО БАНК | 20 271 |
46 | АЙБОКС БАНК | 19 989 |
47 | БАНК СІЧ | 16 840 |
48 | КОМІНВЕСТБАНК | 16 107 |
49 | БАНК ПОРТАЛ | 13 441 |
50 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 13 221 |
Источник: НБУ