Кредиты, выданные банками Украины юридическим лицам на 01.11.2020 года, тыс. грн.
| № | Банк | кредиты юрлиц, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | Ощадбанк | 57 334 464 |
| 2 | Укрексімбанк | 50 498 586 |
| 3 | УКРГАЗБАНК | 39 412 716 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 38 691 807 |
| 5 | АЛЬФА-БАНК | 25 662 677 |
| 6 | ПУМБ | 21 996 238 |
| 7 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 21 004 372 |
| 8 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 19 160 748 |
| 9 | ОТП БАНК | 19 067 770 |
| 10 | УКРСИББАНК | 18 098 573 |
| 11 | Акціонерний банк Південний | 17 896 336 |
| 12 | ПриватБанк | 14 584 616 |
| 13 | ТАСКОМБАНК | 13 017 709 |
| 14 | СБЕРБАНК | 10 235 159 |
| 15 | КРЕДОБАНК | 7 343 605 |
| 16 | ПБАНК ВОСТОК | 7 046 783 |
| 17 | ІНГ Банк Україна | 6 233 641 |
| 18 | МЕГАБАНК | 5 866 503 |
| 19 | ППромінвестбанк | 3 992 010 |
| 20 | ПМТБ БАНК | 3 048 988 |
| 21 | БАНК АЛЬЯНС | 3 014 225 |
| 22 | АТ АКБ Львів | 2 543 821 |
| 23 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 2 380 460 |
| 24 | ПРАВЕКС БАНК | 2 290 916 |
| 25 | СІТІБАНК | 2 278 936 |
| 26 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 2 122 221 |
| 27 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 2 070 880 |
| 28 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 1 668 727 |
| 29 | ПуКБ АКОРДБАНК | 1 560 665 |
| 30 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 541 424 |
| 31 | БАНК СІЧ | 1 392 214 |
| 32 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 1 246 396 |
| 33 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1 186 167 |
| 34 | МІБ | 1 185 567 |
| 35 | БАНК ГРАНТ | 1 096 890 |
| 36 | КІБ | 1 092 135 |
| 37 | КБ ГЛОБУС | 1 047 571 |
| 38 | Полтава-банк | 954 788 |
| 39 | А - БАНК | 952 620 |
| 40 | АБ РАДАБАНК | 839 532 |
| 41 | АКБ КОНКОРД | 795 104 |
| 42 | КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 732 482 |
| 43 | АП БАНК | 651 626 |
| 44 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 585 624 |
| 45 | КОМІНВЕСТБАНК | 533 402 |
| 46 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 528 547 |
| 47 | МетаБанк | 504 051 |
| 48 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 501 579 |
| 49 | КРИСТАЛБАНК | 500 792 |
| 50 | МОТОР-БАНК | 477 869 |
Источник: НБУ


