Обязательства банков Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.
№ | Банк | ВСЕГО обязательств, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | ПриватБанк | 307 773 862 |
2 | Ощадбанк | 209 583 384 |
3 | УКРГАЗБАНК | 150 236 071 |
4 | Укрексімбанк | 173 072 532 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 93 172 008 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 74 703 679 |
7 | ПУМБ | 64 973 369 |
8 | УКРСИББАНК | 60 168 709 |
9 | ОТП БАНК | 46 342 341 |
10 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 43 401 700 |
11 | СІТІБАНК | 25 955 461 |
12 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 25 871 953 |
13 | Акціонерний банк Південний | 26 761 973 |
14 | ТАСКОМБАНК | 20 635 675 |
15 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 22 828 976 |
16 | КРЕДОБАНК | 20 433 668 |
17 | ПБАНК ВОСТОК | 13 396 790 |
18 | ІНГ Банк Україна | 8 927 754 |
19 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 9 676 684 |
20 | А - БАНК | 7 634 458 |
21 | МЕГАБАНК | 8 268 524 |
22 | СБЕРБАНК | 20 394 313 |
23 | ПМТБ БАНК | 5 929 988 |
24 | ПРАВЕКС БАНК | 4 826 665 |
25 | Ідея Банк | 3 995 911 |
26 | БАНК АЛЬЯНС | 4 599 927 |
27 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 3 486 304 |
28 | ПуКБ АКОРДБАНК | 4 187 601 |
29 | КБ ГЛОБУС | 3 956 517 |
30 | Дойче Банк ДБУ | 3 199 949 |
31 | МІБ | 3 454 570 |
32 | БАНК СІЧ | 3 542 557 |
33 | АТ АКБ Львів | 3 717 811 |
34 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 2 733 873 |
35 | КРИСТАЛБАНК | 2 797 478 |
36 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 2 734 863 |
37 | Полтава-банк | 2 149 002 |
38 | БАНК ФОРВАРД | 2 101 707 |
39 | КІБ | 2 124 632 |
40 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 2 020 866 |
41 | АБ РАДАБАНК | 2 255 128 |
42 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 1 907 564 |
43 | АКБ КОНКОРД | 2 183 295 |
44 | АЙБОКС БАНК | 1 574 981 |
45 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 252 453 |
46 | РВС БАНК | 1 738 727 |
47 | БАНК ГРАНТ | 1 207 895 |
48 | МОТОР-БАНК | 1 155 600 |
49 | КОМІНВЕСТБАНК | 1 027 583 |
50 | Місто Банк | 1 176 162 |
Источник: НБУ