Прибыльность активов банков Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.
| № | Банк | Прибыль до налогов, тыс. грн. | Прибыль после налогов, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 22 847 507 | 22 852 991 |
| 2 | Ощадбанк | 4 798 503 | 4 798 514 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 4 197 230 | 3 415 031 |
| 4 | ПУМБ | 2 805 482 | 2 300 495 |
| 5 | ОТП БАНК | 2 147 070 | 1 757 565 |
| 6 | УКРСИББАНК | 1 443 335 | 1 175 939 |
| 7 | СІТІБАНК | 1 319 515 | 1 072 042 |
| 8 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 984 115 | 817 271 |
| 9 | АЛЬФА-БАНК | 872 785 | 854 901 |
| 10 | АБ УКРГАЗБАНК | 864 479 | 725 422 |
| 11 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 586 358 | 469 868 |
| 12 | СБЕРБАНК | 576 745 | 576 254 |
| 13 | КРЕДОБАНК | 542 688 | 445 249 |
| 14 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 447 541 | 447 541 |
| 15 | Акціонерний банк Південний | 363 515 | 287 015 |
| 16 | ІНГ Банк Україна | 350 150 | 284 643 |
| 17 | ТАСКОМБАНК | 323 675 | 264 023 |
| 18 | А - БАНК | 247 270 | 212 925 |
| 19 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 153 735 | 126 015 |
| 20 | Ідея Банк | 129 026 | 105 759 |
| 21 | ПБАНК ВОСТОК | 125 158 | 103 829 |
| 22 | ПМТБ БАНК | 100 651 | 88 218 |
| 23 | КБ ГЛОБУС | 100 233 | 100 233 |
| 24 | БАНК АЛЬЯНС | 72 179 | 60 555 |
| 25 | АКБ КОНКОРД | 61 320 | 50 456 |
| 26 | Полтава-банк | 57 085 | 40 548 |
| 27 | БАНК ГРАНТ | 45 969 | 37 693 |
| 28 | АТ АКБ Львів | 42 640 | 42 640 |
| 29 | МетаБанк | 39 529 | 32 449 |
| 30 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 36 614 | 28 602 |
| 31 | КІБ | 35 949 | 29 184 |
| 32 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 35 511 | 28 962 |
| 33 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 33 484 | 33 473 |
| 34 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 28 883 | 24 585 |
| 35 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 28 177 | 24 110 |
| 36 | Місто Банк | 27 861 | 27 861 |
| 37 | АБ РАДАБАНК | 21 598 | 17 658 |
| 38 | БАНК 3/4 | 20 420 | 17 825 |
| 39 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 19 100 | 15 662 |
| 40 | АЙБОКС БАНК | 19 077 | 18 710 |
| 41 | ЄПБ | 18 566 | 14 812 |
| 42 | СКАЙ БАНК | 14 742 | 14 998 |
| 43 | МЕГАБАНК | 13 971 | 15 013 |
| 44 | МОТОР-БАНК | 13 097 | 10 541 |
| 45 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 12 693 | 9 801 |
| 46 | КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 11 953 | 9 741 |
| 47 | Дойче Банк ДБУ | 11 564 | 8 387 |
| 48 | РВС БАНК | 10 122 | 10 122 |
| 49 | ПуКБ АКОРДБАНК | 9 829 | 6 942 |
| 50 | БАНК АВАНГАРД | 9 755 | 8 050 |
| 51 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 9 596 | 8 514 |
| 52 | АСВІО БАНК | 9 587 | 7 699 |
| 53 | КРИСТАЛБАНК | 8 538 | 7 511 |
| 54 | БАНК СІЧ | 8 194 | 6 934 |
| 55 | МІБ | 7 672 | 6 168 |
| 56 | Полікомбанк | 5 174 | 4 336 |
| 57 | ПРОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | 4 409 | 3 431 |
| 58 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 3 369 | 3 039 |
| 59 | БАНК ПОРТАЛ | 2 542 | 1 822 |
| 60 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 2 378 | 1 950 |
| 61 | АЛЬТБАНК | 2 179 | 1 789 |
| 62 | ПрБАНК ФАМІЛЬНИЙ | 554 | 102 |
| 63 | КОМІНВЕСТБАНК | -1 811 | 420 |
| 64 | БАНК ФОРВАРД | -4 407 | -4 407 |
| 65 | АЛЬПАРІ БАНК | -5 403 | -5 403 |
| 66 | АП БАНК | -5 735 | -5 735 |
| 67 | БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ | -6 204 | -6 204 |
| 68 | ОКСІ БАНК | -11 786 | -9 866 |
| 69 | Український банк реконструкції та розвитку | -14 771 | -14 771 |
| 70 | ЮНЕКС БАНК | -28 069 | -28 104 |
| 71 | БТА БАНК | -81 026 | -80 821 |
| 72 | ПРАВЕКС БАНК | -147 810 | -147 459 |
| 73 | ППромінвестбанк | -671 336 | -671 337 |
| 74 | Укрексімбанк | -3 173 043 | -3 173 043 |
Источник: НБУ


