Активы банков Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.
№ | Банк | ВСЕГО активы, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | АТ КБ ПриватБанк | 572 448 057 |
2 | Ощадбанк | 271 908 631 |
3 | Укрексімбанк | 237 277 674 |
4 | АБ УКРГАЗБАНК | 167 751 760 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 108 513 066 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 99 492 354 |
7 | ПУМБ | 81 833 590 |
8 | УКРСИББАНК | 70 480 532 |
9 | СБЕРБАНК | 66 317 411 |
10 | ОТП БАНК | 59 959 434 |
11 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 50 919 269 |
12 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 31 167 857 |
13 | Акціонерний банк Південний | 31 100 974 |
14 | ППромінвестбанк | 29 063 609 |
15 | СІТІБАНК | 28 498 101 |
16 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 27 106 215 |
17 | ТАСКОМБАНК | 24 499 776 |
18 | КРЕДОБАНК | 24 423 756 |
19 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 14 749 952 |
20 | ПБАНК ВОСТОК | 14 615 133 |
21 | ІНГ Банк Україна | 13 512 297 |
22 | А - БАНК | 10 284 911 |
23 | МЕГАБАНК | 10 024 501 |
24 | Ідея Банк | 8 214 991 |
25 | ПМТБ БАНК | 6 873 712 |
26 | ПРАВЕКС БАНК | 6 635 207 |
27 | БАНК АЛЬЯНС | 5 412 669 |
28 | МІБ | 4 866 689 |
29 | ПуКБ АКОРДБАНК | 4 708 003 |
30 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 4 678 091 |
31 | КБ ГЛОБУС | 4 628 946 |
32 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 4 395 430 |
33 | АТ АКБ Львів | 4 165 290 |
34 | БАНК СІЧ | 3 786 491 |
35 | Дойче Банк ДБУ | 3 579 674 |
36 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 3 434 237 |
37 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 3 313 199 |
38 | КРИСТАЛБАНК | 3 173 677 |
39 | Полтава-банк | 3 040 264 |
40 | АБ РАДАБАНК | 2 901 289 |
41 | БАНК ФОРВАРД | 2 612 063 |
42 | АКБ КОНКОРД | 2 606 643 |
43 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 2 545 603 |
44 | КІБ | 2 423 407 |
45 | РВС БАНК | 1 991 438 |
46 | АЙБОКС БАНК | 1 941 866 |
47 | БАНК ГРАНТ | 1 863 066 |
48 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 1 779 867 |
49 | БАНК АВАНГАРД | 1 738 555 |
50 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 680 498 |
Источник: НБУ