Собственный капитал банков Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.
№ | Банк | Уставный капитал, тыс. грн. | Всего собственный капитал, тыс. грн. |
---|---|---|---|
1 | ПриватБанк | 206 059 744 | 51 925 167 |
2 | Промінвестбанк | 50 918 871 | 2 483 744 |
3 | Ощадбанк | 49 472 840 | 24 209 356 |
4 | Укрексімбанк | 38 730 042 | 12 385 064 |
5 | АЛЬФА-БАНК | 28 726 248 | 9 326 839 |
6 | СБЕРБАНК | 24 065 461 | 8 989 023 |
7 | АБ УКРГАЗБАНК | 13 318 561 | 9 247 402 |
8 | ОТП БАНК | 6 186 023 | 9 556 601 |
9 | Райффайзен Банк Аваль | 6 154 516 | 12 180 903 |
10 | УКРСИББАНК | 5 069 262 | 7 954 852 |
11 | ПУМБ | 4 780 595 | 9 443 311 |
12 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 3 702 672 | 2 390 621 |
13 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 3 586 561 | 1 215 603 |
14 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 2 531 347 | 642 660 |
15 | КРЕДОБАНК | 2 248 969 | 3 073 414 |
16 | ТАСКОМБАНК | 1 647 143 | 2 874 746 |
17 | Акціонерний банк Південний | 1 639 800 | 3 134 289 |
18 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1 571 978 | 3 715 675 |
19 | БТА БАНК | 1 500 000 | 274 775 |
20 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 222 929 | 5 974 334 |
21 | БАНК ФОРВАРД | 1 152 940 | 360 856 |
22 | ПРАВЕКС БАНК | 979 090 | 1 745 493 |
23 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 856 566 | 1 388 856 |
24 | ПБАНК ВОСТОК | 795 914 | 969 973 |
25 | ІНГ Банк Україна | 731 298 | 3 860 603 |
26 | Місто Банк | 712 100 | 242 204 |
27 | МЕГАБАНК | 703 700 | 821 795 |
28 | ПМТБ БАНК | 635 000 | 852 329 |
29 | АТ АКБ Львів | 542 405 | 400 193 |
30 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 510 393 | 584 819 |
31 | А - БАНК | 502 240 | 1 138 457 |
32 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 500 000 | 595 430 |
33 | БАНК ГРАНТ | 500 000 | 600 856 |
34 | Полтава-банк | 416 969 | 803 365 |
35 | БАНК 3/4 | 403 200 | 546 954 |
36 | АСВІО БАНК | 393 660 | 456 540 |
37 | МІБ | 387 866 | 411 652 |
38 | БАНК АЛЬЯНС | 365 120 | 558 142 |
39 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 364 410 | 442 633 |
40 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 338 100 | 360 531 |
41 | АП БАНК | 310 000 | 334 164 |
42 | Дойче Банк ДБУ | 301 839 | 378 429 |
43 | РВС БАНК | 300 039 | 230 378 |
44 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 300 000 | 636 881 |
45 | КБ ГЛОБУС | 300 000 | 425 729 |
46 | Ідея Банк | 298 742 | 812 728 |
47 | МетаБанк | 298 738 | 352 013 |
48 | ЮНЕКС БАНК | 292 000 | 250 213 |
49 | ПуКБ АКОРДБАНК | 284 540 | 314 758 |
50 | КРИСТАЛБАНК | 264 690 | 288 935 |
Источник: НБУ