Рейтинг страхових компаній України

Власний капітал → Рейтинг банків України НБУ за 9 місяців 2020 г.



Собственный капитал банков Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.

Банк Уста­вный капи­тал, тыс. грн.Все­го собстве­нный капи­тал, тыс. грн.
1ПриватБанк206 059 74451 925 167
2Промінвестбанк50 918 8712 483 744
3Ощадбанк49 472 84024 209 356
4Укрексімбанк38 730 04212 385 064
5АЛЬФА-БАНК28 726 2489 326 839
6СБЕРБАНК24 065 4618 989 023
7АБ УКРГАЗБАНК13 318 5619 247 402
8ОТП БАНК6 186 0239 556 601
9Райффайзен Банк Аваль6 154 51612 180 903
10УКРСИББАНК5 069 2627 954 852
11ПУМБ4 780 5959 443 311
12УНІВЕРСАЛ БАНК3 702 6722 390 621
13БАНК КРЕДИТ ДНІПРО3 586 5611 215 603
14ПІРЕУС БАНК МКБ2 531 347642 660
15КРЕДОБАНК2 248 9693 073 414
16ТАСКОМБАНК1 647 1432 874 746
17Акціонерний банк Південний1 639 8003 134 289
18ПРОКРЕДИТ БАНК1 571 9783 715 675
19БТА БАНК1 500 000274 775
20КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК1 222 9295 974 334
21БАНК ФОРВАРД1 152 940360 856
22ПРАВЕКС БАНК979 0901 745 493
23АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК856 5661 388 856
24ПБАНК ВОСТОК795 914969 973
25ІНГ Банк Україна731 2983 860 603
26Місто Банк712 100242 204
27МЕГАБАНК703 700821 795
28ПМТБ БАНК635 000852 329
29АТ АКБ Львів542 405400 193
30АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ510 393584 819
31А - БАНК502 2401 138 457
32БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ500 000595 430
33БАНК ГРАНТ500 000600 856
34Полтава-банк416 969803 365
35БАНК 3/4403 200546 954
36АСВІО БАНК393 660456 540
37МІБ387 866411 652
38БАНК АЛЬЯНС365 120558 142
39КРЕДИТВЕСТ БАНК364 410442 633
40ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК338 100360 531
41АП БАНК310 000334 164
42Дойче Банк ДБУ301 839378 429
43РВС БАНК300 039230 378
44СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК300 000636 881
45КБ ГЛОБУС300 000425 729
46Ідея Банк298 742812 728
47МетаБанк298 738352 013
48ЮНЕКС БАНК292 000250 213
49ПуКБ АКОРДБАНК284 540314 758
50КРИСТАЛБАНК264 690288 935
.  

Источник: НБУ