Депозиты от юридических лиц в банках Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.
№ | Банк | депозиты юрлиц, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | УКРГАЗБАНК | 108 312 973 |
2 | ПриватБанк | 70 446 043 |
3 | Укрексімбанк | 60 992 565 |
4 | Ощадбанк | 58 566 989 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 53 097 387 |
6 | УКРСИББАНК | 33 928 460 |
7 | ПУМБ | 32 238 857 |
8 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 31 319 822 |
9 | ОТП БАНК | 25 790 847 |
10 | СІТІБАНК | 25 581 535 |
11 | АЛЬФА-БАНК | 25 492 675 |
12 | Акціонерний банк Південний | 9 966 924 |
13 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 9 560 196 |
14 | КРЕДОБАНК | 9 162 315 |
15 | ТАСКОМБАНК | 8 971 223 |
16 | ІНГ Банк Україна | 8 699 831 |
17 | ПБАНК ВОСТОК | 8 302 700 |
18 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 5 243 151 |
19 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 4 067 666 |
20 | Дойче Банк ДБУ | 3 148 468 |
21 | ПМТБ БАНК | 2 730 638 |
22 | МІБ | 2 388 379 |
23 | ПРАВЕКС БАНК | 2 354 827 |
24 | МЕГАБАНК | 2 354 574 |
25 | СБЕРБАНК | 2 354 006 |
26 | БАНК АЛЬЯНС | 2 321 090 |
27 | КБ ГЛОБУС | 2 067 134 |
28 | БАНК СІЧ | 1 976 901 |
29 | КРИСТАЛБАНК | 1 943 405 |
30 | ПуКБ АКОРДБАНК | 1 871 989 |
31 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 1 840 552 |
32 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 802 772 |
33 | АЙБОКС БАНК | 1 236 636 |
34 | Полтава-банк | 1 127 573 |
35 | А - БАНК | 1 083 130 |
36 | КІБ | 1 019 103 |
37 | АБ РАДАБАНК | 1 010 406 |
38 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 970 233 |
39 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 968 665 |
40 | АТ АКБ Львів | 941 270 |
41 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 928 988 |
42 | АКБ КОНКОРД | 919 977 |
43 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 883 872 |
44 | РВС БАНК | 693 466 |
45 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 631 150 |
46 | Ідея Банк | 626 621 |
47 | БАНК ГРАНТ | 564 223 |
48 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 555 263 |
49 | АСВІО БАНК | 520 282 |
50 | АП БАНК | 499 741 |
Источник: НБУ