Депозиты физических лиц в банках Украины на 01.11.2020 года, млн. грн.
№ | Банк | депозиты физлиц, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | ПриватБанк | 213 750 443 |
2 | Ощадбанк | 124 058 822 |
3 | АЛЬФА-БАНК | 42 717 319 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 32 130 181 |
5 | УКРГАЗБАНК | 30 218 296 |
6 | Укрексімбанк | 28 109 446 |
7 | ПУМБ | 25 995 207 |
8 | УКРСИББАНК | 24 245 992 |
9 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 19 526 656 |
10 | ОТП БАНК | 18 247 870 |
11 | Акціонерний банк Південний | 10 661 651 |
12 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 9 595 574 |
13 | ТАСКОМБАНК | 8 889 999 |
14 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 8 130 613 |
15 | КРЕДОБАНК | 7 194 348 |
16 | А - БАНК | 6 233 319 |
17 | ПБАНК ВОСТОК | 4 178 929 |
18 | МЕГАБАНК | 4 032 345 |
19 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 3 373 131 |
20 | СБЕРБАНК | 3 109 047 |
21 | Ідея Банк | 3 052 381 |
22 | ПМТБ БАНК | 2 633 659 |
23 | ПРАВЕКС БАНК | 2 232 721 |
24 | БАНК ФОРВАРД | 1 939 990 |
25 | АТ АКБ Львів | 1 731 388 |
26 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 533 404 |
27 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 1 441 103 |
28 | ПуКБ АКОРДБАНК | 1 388 170 |
29 | БАНК АЛЬЯНС | 1 321 275 |
30 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 1 212 152 |
31 | КБ ГЛОБУС | 1 162 557 |
32 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1 012 524 |
33 | Полтава-банк | 951 886 |
34 | АКБ КОНКОРД | 889 603 |
35 | КІБ | 884 644 |
36 | АБ РАДАБАНК | 839 997 |
37 | МІБ | 720 304 |
38 | БАНК СІЧ | 711 318 |
39 | МОТОР-БАНК | 634 862 |
40 | КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 540 955 |
41 | Місто Банк | 515 547 |
42 | КОМІНВЕСТБАНК | 511 705 |
43 | АЛЬТБАНК | 502 869 |
44 | БАНК ГРАНТ | 492 228 |
45 | КРИСТАЛБАНК | 471 902 |
46 | РВС БАНК | 453 818 |
47 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 371 251 |
48 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 370 234 |
49 | МетаБанк | 327 550 |
50 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 309 784 |
Источник: НБУ