Кредитно-инвестиционный портфель банков Украины на 01.11.2020 года, тыс. грн.
№ | Банк | Кредиты та задолженность клиентов, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | Ощадбанк | 66 073 802 |
2 | АТ КБ ПриватБанк | 57 375 159 |
3 | Укрексімбанк | 50 644 965 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 44 728 677 |
5 | АЛЬФА-БАНК | 43 692 597 |
6 | АБ УКРГАЗБАНК | 42 429 072 |
7 | ПУМБ | 35 199 803 |
8 | ОТП БАНК | 26 088 872 |
9 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 25 569 577 |
10 | УКРСИББАНК | 22 377 040 |
11 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 19 213 457 |
12 | Акціонерний банк Південний | 18 007 810 |
13 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 15 408 374 |
14 | ТАСКОМБАНК | 14 764 247 |
15 | КРЕДОБАНК | 13 166 849 |
16 | СБЕРБАНК | 10 275 559 |
17 | ПБАНК ВОСТОК | 7 102 531 |
18 | А - БАНК | 6 664 798 |
19 | МЕГАБАНК | 6 435 513 |
20 | ІНГ Банк Україна | 6 233 641 |
21 | ППромінвестбанк | 3 992 010 |
22 | Ідея Банк | 3 723 993 |
23 | ПМТБ БАНК | 3 254 691 |
24 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 3 184 998 |
25 | БАНК АЛЬЯНС | 3 035 640 |
26 | ПРАВЕКС БАНК | 2 952 333 |
27 | АТ АКБ Львів | 2 752 611 |
28 | СІТІБАНК | 2 315 530 |
29 | АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК | 2 152 633 |
30 | КБ ГЛОБУС | 2 121 387 |
31 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 925 140 |
32 | ПуКБ АКОРДБАНК | 1 837 485 |
33 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 1 681 948 |
34 | БАНК ФОРВАРД | 1 556 294 |
35 | БАНК СІЧ | 1 409 054 |
36 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1 270 022 |
37 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 1 247 466 |
38 | КІБ | 1 228 710 |
39 | МІБ | 1 216 863 |
40 | БАНК ГРАНТ | 1 119 783 |
41 | Полтава-банк | 1 009 836 |
42 | АБ РАДАБАНК | 904 382 |
43 | АКБ КОНКОРД | 829 860 |
44 | КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 734 192 |
45 | КРИСТАЛБАНК | 652 056 |
46 | АП БАНК | 651 626 |
47 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 589 790 |
48 | КОМІНВЕСТБАНК | 549 509 |
49 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 537 406 |
50 | МетаБанк | 509 529 |
Источник: НБУ