Собственный капитал банков Украины на 1 мая 2017 года, тыс. грн.
| № | Банк | Собственный капитал всего, тыс. грн. | Уставный капитал |
|---|---|---|---|
| 1 | ОЩАДБАНК | 25 839 205 | 34 856 840 |
| 2 | ПРИВАТБАНК | 23 140 133 | 50 694 751 |
| 3 | Укрексімбанк | 14 229 057 | 34 030 041 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 11 521 569 | 6 154 516 |
| 5 | УКРСОЦБАНК | 8 062 480 | 16 673 140 |
| 6 | УКРГАЗБАНК | 5 044 777 | 13 837 000 |
| 7 | ПУМБ | 4 592 393 | 3 294 492 |
| 8 | УкрСиббанк | 4 348 026 | 5 069 262 |
| 9 | ІНГ Банк Україна | 3 709 278 | 731 298 |
| 10 | СБЕРБАНК | 3 677 365 | 12 465 461 |
| 11 | Промінвестбанк | 3 405 582 | 40 615 448 |
| 12 | АЛЬФА-БАНК | 3 319 041 | 12 179 756 |
| 13 | ОТП БАНК | 2 851 692 | 6 186 023 |
| 14 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2 781 469 | 1 222 929 |
| 15 | ВТБ БАНК | 2 471 187 | 34 215 784 |
| 16 | СІТІБАНК | 2 357 021 | 120 000 |
| 17 | Південний | 2 105 159 | 956 894 |
| 18 | БТА Банк | 1 643 527 | 1 500 000 |
| 19 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1 347 104 | 836 708 |
| 20 | КРЕДОБАНК | 1 219 336 | 2 248 969 |
| 21 | ПАТПРАВЕКС-БАНК | 1 086 630 | 1 038 007 |
| 22 | ВіЕс Банк | 921 636 | 420 000 |
| 23 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 861 698 | 3 102 672 |
| 24 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 850 662 | 607 798 |
| 25 | АРКАДА | 790 678 | 220 445 |
| 26 | МЕГАБАНК, Харків | 763 084 | 620 000 |
| 27 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 676 245 | 510 393 |
| 28 | ТАСКОМБАНК | 656 290 | 308 000 |
| 29 | Полтава-банк | 556 696 | 225 600 |
| 30 | БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 542 703 | 500 000 |
| 31 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 541 711 | 252 500 |
| 32 | БАНК ВОСТОК | 540 670 | 307 350 |
| 33 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 535 803 | 1 521 000 |
| 34 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 521 761 | 2 531 347 |
| 35 | БАНК 3/4 | 511 702 | 350 000 |
| 36 | БАНК ГРАНТ | 504 111 | 400 000 |
| 37 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 442 532 | 250 000 |
| 38 | ЕКСПРЕС-БАНК | 432 539 | 248 768 |
| 39 | МАРФІН БАНК | 401 588 | 462 101 |
| 40 | А - БАНК | 388 352 | 212 950 |
| 41 | Дойче Банк ДБУ | 369 771 | 228 666 |
| 42 | АСВІО БАНК | 343 917 | 300 000 |
| 43 | ГЛОБУС | 301 620 | 300 000 |
| 44 | Місто Банк | 291 540 | 500 100 |
| 45 | БАНК ФОРВАРД | 284 965 | 540 752 |
| 46 | Ідея Банк | 275 792 | 298 742 |
| 47 | ЮНЕКС БАНК м. Київ | 267 314 | 292 000 |
| 48 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 264 133 | 176 470 |
| 49 | ДІВІ БАНК | 261 326 | 253 700 |
| 50 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 240 335 | 230 000 |
| 51 | РАДАБАНК | 240 075 | 200 000 |
| 52 | РВС БАНК | 239 792 | 300 039 |
| 53 | ЄВРОПРОМБАНК | 239 350 | 200 000 |
| 54 | МІБ | 234 948 | 161 626 |
| 55 | ПФБ м.Кременчук | 232 037 | 120 384 |
| 56 | Траст-капітал | 224 170 | 150 001 |
| 57 | БАНК АВАНГАРД | 224 156 | 162 382 |
| 58 | БАНК БОГУСЛАВ | 223 792 | 180 000 |
| 59 | КОНКОРД | 213 233 | 155 000 |
| 60 | ОКСІ БАНК | 211 288 | 145 000 |
| 61 | МетаБанк | 210 062 | 120 063 |
| 62 | КРИСТАЛБАНК | 209 399 | 120 523 |
| 63 | АЛЬТБАНК | 207 029 | 126 116 |
| 64 | БМ БАНК | 205 608 | 3 281 397 |
| 65 | БАНК АЛЬЯНС | 188 198 | 162 224 |
| 66 | ВЕРНУМ БАНК | 188 001 | 169 500 |
| 67 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 185 439 | 120 000 |
| 68 | Полікомбанк | 185 192 | 120 300 |
| 69 | Львів | 181 771 | 272 870 |
| 70 | АЙБОКС БАНК | 167 519 | 122 455 |
| 71 | КОМІНВЕСТБАНК | 159 593 | 125 000 |
| 72 | РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | 152 392 | 153 100 |
| 73 | МОТОР-БАНК | 150 500 | 80 759 |
| 74 | РЕГІОН-БАНК | 146 740 | 120 100 |
| 75 | ПАТБАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ | 142 407 | 120 721 |
| 76 | КІБ | 142 118 | 128 621 |
| 77 | АП БАНК | 131 551 | 160 000 |
| 78 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 130 756 | 120 005 |
| 79 | БАНК СІЧ | 130 395 | 128 400 |
| 80 | КБФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 130 335 | 125 000 |
| 81 | Центр | 130 030 | 120 000 |
| 82 | БАНК ПОРТАЛ | 129 549 | 125 000 |
| 83 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 128 496 | 120 000 |
| 84 | АЛЬПАРІ БАНК | 125 805 | 122 000 |
| 85 | АКОРДБАНК | 102 053 | 120 028 |
| 86 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 81 591 | 120 000 |
| 87 | АПЕКС-БАНК | 60 757 | 303 000 |
| 88 | Укр.банк реконстр.та розв. | 60 332 | 120 000 |
| 89 | НОВИЙ | 36 702 | 150 000 |
| 90 | ГЕФЕСТ | 16 808 | 121 000 |
| 149 593 173 | 304 171 286 |
Источник: НБУ


