Кредиты, выданные банками Украины физическим лицам на 1 октября 2015 года, тыс. грн.
№ | Банк | Кредиты физлицам | в т.ч. в валюте |
---|---|---|---|
1 | ПРИВАТБАНК | 24 394 594 | 4 749 201 |
2 | УКРСОЦБАНК | 13 465 317 | 9 765 048 |
3 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 7 594 521 | 2 942 261 |
4 | УКРСИББАНК | 7 263 285 | 5 655 806 |
5 | ОТП БАНК | 5 764 931 | 1 893 880 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 3 621 230 | 1 031 510 |
7 | ПЛАТИНУМ БАНК | 3 010 918 | 544 478 |
8 | ОЩАДБАНК | 2 790 548 | 93 489 |
9 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 2 654 567 | 465 403 |
10 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 2 459 077 | 2 168 994 |
11 | ІДЕЯ БАНК | 1 837 972 | 3 430 |
12 | ПРАВЕКС-БАНК | 1 474 220 | 527 205 |
13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 378 411 | 147 099 |
14 | КРЕДOБАНК | 1 303 023 | 171 976 |
15 | УКРГАЗБАНК | 1 274 137 | 133 990 |
16 | БАНК ФОРВАРД | 1 176 453 | 0 |
17 | ФІДОБАНК | 1 127 151 | 704 528 |
18 | АКЦЕНТ-БАНК | 865 035 | 67 161 |
19 | ВТБ БАНК | 826 981 | 175 619 |
20 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 569 452 | 18 424 |
21 | МАРФІН БАНК | 535 272 | 365 607 |
22 | ВІЕС БАНК | 526 718 | 386 384 |
23 | МЕГАБАНК | 473 755 | 305 336 |
24 | МІСТО БАНК | 461 634 | 112 019 |
25 | БМ БАНК | 420 323 | 241 353 |
26 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 373 831 | 169 621 |
27 | УКРЕКСІМБАНК | 362 565 | 134 298 |
28 | БАНК ТРАСТ | 353 446 | 39 358 |
29 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 338 821 | 0 |
30 | "ПІВДЕННИЙ" | 312 386 | 245 010 |
31 | "ХРЕЩАТИК" | 210 796 | 7 923 |
32 | БАНК 3/4 | 190 733 | 0 |
33 | УКРІНБАНК | 176 055 | 28 558 |
34 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 156 156 | 78 182 |
35 | "АРКАДА" | 123 782 | 0 |
36 | ЄВРОБАНК | 111 910 | 29 822 |
37 | ЕКСПРЕС-БАНК | 97 649 | 4 563 |
38 | ТАСКОМБАНК | 90 261 | 32 092 |
39 | ДІАМАНТБАНК | 85 891 | 771 |
40 | "ЛЬВІВ" | 84 022 | 30 154 |
41 | АГРОКОМБАНК | 80 171 | 545 |
42 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 77 891 | 35 415 |
43 | СІТІБАНК | 75 752 | 0 |
44 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 65 241 | 27 280 |
45 | КОМІНВЕСТБАНК | 65 010 | 850 |
46 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 61 072 | 3 181 |
47 | ПОЛТАВА - БАНК | 56 647 | 2 361 |
48 | АПЕКС-БАНК | 56 502 | 0 |
49 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 56 305 | 11 837 |
50 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 53 944 | 0 |
51 | БАНК ГРАНТ | 50 921 | 6 489 |
52 | "ПРЕМIУМ" | 43 709 | 0 |
53 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 42 170 | 111 |
54 | МЕТАБАНК | 36 360 | 9 749 |
55 | КРИСТАЛБАНК | 35 378 | 0 |
56 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 34 935 | 27 148 |
57 | АРТЕМ-БАНК | 34 791 | 22 764 |
58 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 34 533 | 190 |
59 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 34 449 | 1 095 |
60 | IНДУСТРІАЛБАНК | 34 159 | 17 442 |
61 | ЮНЕКС БАНК | 32 851 | 0 |
62 | БАНК КОНТРАКТ | 29 952 | 0 |
63 | БАНК ЮНІСОН | 28 009 | 0 |
64 | РЕГІОН-БАНК | 27 624 | 2 463 |
65 | ОКСІ БАНК | 26 965 | 3 475 |
66 | КЛАСИКБАНК | 25 222 | 0 |
67 | БАНК БОГУСЛАВ | 23 752 | 653 |
68 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 22 622 | 3 551 |
69 | АВАНТ-БАНК | 21 802 | 3 |
70 | РОДОВІД БАНК | 20 905 | 19 554 |
71 | БАНК ВОСТОК | 19 282 | 0 |
72 | "ТК КРЕДИТ" | 18 631 | 5 674 |
73 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 15 867 | 2 863 |
74 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 15 031 | 0 |
75 | "СОЮЗ" | 14 794 | 0 |
76 | БАНК ПОРТАЛ | 14 356 | 0 |
77 | АКОРДБАНК | 13 699 | 10 979 |
78 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 13 527 | 0 |
79 | ВЕКТОР БАНК | 9 703 | 0 |
80 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 9 634 | 0 |
81 | НЕОС БАНК | 9 107 | 8 995 |
82 | БТА БАНК | 8 116 | 3 916 |
83 | ПОЛІКОМБАНК | 5 803 | 395 |
84 | УНIКОМБАНК | 5 763 | 0 |
85 | ВЕРНУМ БАНК | 5 395 | 0 |
86 | IНВЕСТБАНК | 5 037 | 0 |
87 | "ГЛОБУС" | 4 905 | 0 |
88 | РАДАБАНК | 4 473 | 0 |
89 | МОТОР-БАНК | 3 969 | 0 |
90 | ФОРТУНА-БАНК | 3 878 | 1 888 |
91 | "ГЕФЕСТ" | 3 715 | 0 |
92 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 3 281 | 1 214 |
93 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 3 062 | 287 |
94 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 2 935 | 0 |
95 | БАНК СІЧ | 2 791 | 0 |
96 | КСГ БАНК | 2 762 | 0 |
97 | "НОВИЙ" | 2 623 | 0 |
98 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 2 496 | 181 |
99 | "КОНКОРД" | 2 021 | 0 |
100 | ФІНАНС БАНК | 1 875 | 0 |
101 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 837 | 0 |
102 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 426 | 0 |
103 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 283 | 0 |
104 | БАНК АЛЬЯНС | 255 | 0 |
105 | АСВІО БАНК | 130 | 0 |
106 | ФІНЕКСБАНК | 126 | 0 |
107 | ЄВРОПРОМБАНК | 117 | 0 |
108 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 114 | 0 |
109 | СМАРТБАНК | 113 | 0 |
110 | БАНК ВЕЛЕС | 109 | 0 |
  | ВСЕГО по платёжеспособным банкам | 91 858 642 | 33 703 103 |
  | ВСЕГО по неплатёжеспособным банкам | 2 989 807 | 1 611 459 |
  | 94 848 449 | 35 314 563 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ