Кредиты, выданные банками Украины юридическим лицам на 1 октября 2015 года, тыс. грн.
| № | Банк | Кредиты юрлицам | в т.ч. в валюте |
|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 156 967 504 | 64 437 641 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 66 367 846 | 29 973 242 |
| 3 | УКРЕКСІМБАНК | 57 284 086 | 42 991 976 |
| 4 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 45 751 839 | 40 697 435 |
| 5 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 42 185 096 | 32 974 043 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | 23 340 049 | 16 694 838 |
| 7 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 23 267 344 | 13 707 410 |
| 8 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 18 366 597 | 5 223 116 |
| 9 | ВТБ БАНК | 15 995 334 | 12 374 551 |
| 10 | УКРСОЦБАНК | 15 526 211 | 7 231 917 |
| 11 | УКРГАЗБАНК | 14 710 398 | 7 602 829 |
| 12 | УКРСИББАНК | 12 415 354 | 2 551 233 |
| 13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 12 366 229 | 4 734 714 |
| 14 | "ПІВДЕННИЙ" | 11 482 088 | 6 664 128 |
| 15 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 10 812 858 | 9 019 919 |
| 16 | ОТП БАНК | 9 485 545 | 6 020 155 |
| 17 | МЕГАБАНК | 6 385 049 | 3 703 267 |
| 18 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 4 751 459 | 3 403 411 |
| 19 | УКРІНБАНК | 4 624 531 | 2 030 119 |
| 20 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 4 476 258 | 1 160 281 |
| 21 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 4 402 094 | 2 821 922 |
| 22 | "ХРЕЩАТИК" | 4 183 218 | 1 938 079 |
| 23 | БАНК ВОСТОК | 3 625 300 | 1 860 978 |
| 24 | ДІАМАНТБАНК | 3 436 694 | 1 192 756 |
| 25 | СІТІБАНК | 3 410 704 | 217 066 |
| 26 | ФОРТУНА-БАНК | 2 861 976 | 1 446 716 |
| 27 | ПЛАТИНУМ БАНК | 2 801 133 | 1 194 042 |
| 28 | КРЕДOБАНК | 2 622 982 | 1 183 072 |
| 29 | ТАСКОМБАНК | 2 622 926 | 1 563 713 |
| 30 | ФІДОБАНК | 2 523 389 | 266 261 |
| 31 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 2 495 768 | 1 924 967 |
| 32 | "АРКАДА" | 2 112 527 | 0 |
| 33 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 2 089 521 | 1 591 607 |
| 34 | БМ БАНК | 1 967 612 | 1 027 561 |
| 35 | АВАНТ-БАНК | 1 966 849 | 62 602 |
| 36 | IНДУСТРІАЛБАНК | 1 873 472 | 877 137 |
| 37 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 1 780 417 | 33 187 |
| 38 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 1 644 656 | 52 612 |
| 39 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 1 334 780 | 1 212 275 |
| 40 | ВІЕС БАНК | 1 151 159 | 576 608 |
| 41 | МІСТО БАНК | 1 125 507 | 442 175 |
| 42 | "ПРЕМIУМ" | 1 102 415 | 432 410 |
| 43 | УНIКОМБАНК | 1 097 705 | 0 |
| 44 | "СОЮЗ" | 1 039 614 | 43 312 |
| 45 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1 020 246 | 953 029 |
| 46 | ЮНЕКС БАНК | 979 117 | 121 923 |
| 47 | ЄВРОПРОМБАНК | 976 189 | 652 253 |
| 48 | ДІВІ БАНК | 924 381 | 0 |
| 49 | МАРФІН БАНК | 906 163 | 356 718 |
| 50 | "ЛЬВІВ" | 826 307 | 371 420 |
| 51 | БТА БАНК | 817 833 | 327 477 |
| 52 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 803 610 | 354 714 |
| 53 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 781 799 | 323 683 |
| 54 | "ТК КРЕДИТ" | 767 641 | 348 |
| 55 | АКЦЕНТ-БАНК | 758 220 | 504 |
| 56 | "ГЛОБУС" | 745 067 | 84 945 |
| 57 | ПОЛТАВА - БАНК | 726 806 | 43 385 |
| 58 | БАНК ГРАНТ | 725 787 | 428 948 |
| 59 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 711 772 | 340 091 |
| 60 | ФІНБАНК | 690 298 | 356 905 |
| 61 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 652 981 | 221 794 |
| 62 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 638 681 | 0 |
| 63 | ЄВРОБАНК | 636 538 | 120 578 |
| 64 | "НОВИЙ" | 631 262 | 107 863 |
| 65 | ЕКСПРЕС-БАНК | 617 645 | 107 852 |
| 66 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 598 594 | 0 |
| 67 | КОМІНВЕСТБАНК | 580 073 | 345 563 |
| 68 | АСВІО БАНК | 538 242 | 69 600 |
| 69 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 470 860 | 267 651 |
| 70 | БАНК СІЧ | 470 438 | 244 007 |
| 71 | АПЕКС-БАНК | 458 168 | 104 898 |
| 72 | БАНК ЮНІСОН | 417 199 | 181 943 |
| 73 | АРТЕМ-БАНК | 405 890 | 118 024 |
| 74 | ПРАВЕКС-БАНК | 395 294 | 42 543 |
| 75 | БАНК БОГУСЛАВ | 362 393 | 59 214 |
| 76 | ІДЕЯ БАНК | 359 736 | 86 785 |
| 77 | АКОРДБАНК | 349 293 | 253 722 |
| 78 | КСГ БАНК | 327 062 | 2 039 |
| 79 | IНВЕСТБАНК | 318 219 | 174 581 |
| 80 | ОКСІ БАНК | 310 418 | 181 976 |
| 81 | ПОЛІКОМБАНК | 300 508 | 26 766 |
| 82 | КЛАСИКБАНК | 276 843 | 0 |
| 83 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 275 319 | 2 988 |
| 84 | МЕТАБАНК | 265 782 | 54 859 |
| 85 | АГРОКОМБАНК | 256 957 | 33 281 |
| 86 | БАНК 3/4 | 249 466 | 0 |
| 87 | РЕГІОН-БАНК | 246 822 | 36 932 |
| 88 | БАНК КОНТРАКТ | 238 628 | 126 712 |
| 89 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 225 327 | 118 627 |
| 90 | РАДАБАНК | 212 985 | 64 257 |
| 91 | "КОНКОРД" | 212 608 | 0 |
| 92 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 210 670 | 9 719 |
| 93 | СМАРТБАНК | 198 759 | 0 |
| 94 | МОТОР-БАНК | 191 213 | 32 264 |
| 95 | БАНК ВЕЛЕС | 190 321 | 2 569 |
| 96 | КРИСТАЛБАНК | 168 325 | 0 |
| 97 | ФІНАНС БАНК | 158 122 | 0 |
| 98 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 157 566 | 0 |
| 99 | ВЕРНУМ БАНК | 153 414 | 0 |
| 100 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 147 726 | 14 178 |
| 101 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 141 165 | 0 |
| 102 | ВЕКТОР БАНК | 131 348 | 0 |
| 103 | БАНК АЛЬЯНС | 128 940 | 0 |
| 104 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | 128 715 | 0 |
| 105 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 125 406 | 18 174 |
| 106 | "ГЕФЕСТ" | 113 516 | 0 |
| 107 | БАНК ПОРТАЛ | 106 930 | 5 165 |
| 108 | "ЦЕНТР" | 103 834 | 0 |
| 109 | БАНК ТРАСТ | 87 810 | 85 387 |
| 110 | ФІНЕКСБАНК | 78 805 | 0 |
| 111 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 45 031 | 0 |
| 112 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 41 452 | 0 |
| 113 | АЛЬПАРІ БАНК | 32 428 | 0 |
| 114 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 31 533 | 0 |
| 115 | БАНК АВАНГАРД | 24 953 | 0 |
| 116 | "РВС БАНК" | 17 752 | 0 |
| 117 | РОДОВІД БАНК | 17 158 | 0 |
| 118 | БАНК ФОРВАРД | 5 412 | 0 |
| 119 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 891 | 0 |
| 120 | НЕОС БАНК | 710 | 0 |
|   | ВСЕГО по платёжеспособным банкам | 640 235 463 | 343 196 132 |
|   | ВСЕГО по неплатёжеспособным банкам | 35 163 317 | 7 807 153 |
|   | 675 398 780 | 351 003 285 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ


