Прибыль банков Украины на 1 октября 2015 года, тыс. грн.
№ | Банк | Прибыль (убыток) | Прибыль (убыток) до налогообложения |
---|---|---|---|
1 | СІТІБАНК | 1 291 114 | 1 514 909 |
2 | "РВС БАНК" | 251 318 | 251 318 |
3 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 228 247 | 273 962 |
4 | ДІВІ БАНК | 200 238 | 205 841 |
5 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 164 280 | 165 699 |
6 | КРЕДOБАНК | 120 338 | 134 338 |
7 | УНIКОМБАНК | 116 739 | 116 739 |
8 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 108 877 | 108 877 |
9 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 107 611 | 132 478 |
10 | ПРИВАТБАНК | 89 860 | 160 099 |
11 | УКРСИББАНК | 88 626 | 99 228 |
12 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 83 041 | 102 696 |
13 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 81 487 | 81 487 |
14 | ВІЕС БАНК | 79 289 | 79 289 |
15 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 67 133 | 164 771 |
16 | ЄВРОПРОМБАНК | 57 126 | 56 572 |
17 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 56 194 | 61 347 |
18 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 49 001 | 49 001 |
19 | КРИСТАЛБАНК | 48 817 | 48 830 |
20 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 48 550 | 49 013 |
21 | БАНК ВЕЛЕС | 45 515 | 45 989 |
22 | БАНК ВОСТОК | 40 048 | 48 048 |
23 | МОТОР-БАНК | 39 757 | 48 520 |
24 | "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 39 566 | 39 083 |
25 | "АРКАДА" | 36 570 | 44 957 |
26 | "ПІВДЕННИЙ" | 32 823 | 35 923 |
27 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 24 792 | 28 395 |
28 | ПОЛТАВА - БАНК | 21 942 | 25 842 |
29 | БАНК АВАНГАРД | 19 955 | 24 497 |
30 | IНДУСТРІАЛБАНК | 19 568 | 23 864 |
31 | ТАСКОМБАНК | 15 948 | 18 148 |
32 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 15 674 | 19 119 |
33 | АКЦЕНТ-БАНК | 13 181 | 14 341 |
34 | МЕГАБАНК | 13 072 | 18 755 |
35 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 13 033 | 13 970 |
36 | БАНК ПОРТАЛ | 12 611 | 12 678 |
37 | БАНК ЮНІСОН | 10 225 | 10 225 |
38 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 8 894 | 10 275 |
39 | БАНК 3/4 | 7 794 | -43 440 |
40 | ДЕРЖЗЕМБАНК | 7 333 | 7 333 |
41 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 7 321 | 7 321 |
42 | "НОВИЙ" | 6 278 | 6 278 |
43 | БАНК СІЧ | 6 106 | 7 393 |
44 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 5 965 | 7 200 |
45 | АКОРДБАНК | 5 372 | 5 372 |
46 | "ТК КРЕДИТ" | 4 909 | 2 766 |
47 | МЕТАБАНК | 4 728 | 4 728 |
48 | ЕКСПРЕС-БАНК | 4 648 | 5 666 |
49 | РАДАБАНК | 3 999 | 4 782 |
50 | АЛЬПАРІ БАНК | 3 681 | 3 785 |
51 | "ГЛОБУС" | 3 316 | 3 316 |
52 | БТА БАНК | 2 766 | 2 766 |
53 | БАНК ФОРВАРД | 2 660 | 4 641 |
54 | IНВЕСТБАНК | 2 350 | 2 865 |
55 | КОМІНВЕСТБАНК | 2 293 | 3 157 |
56 | "ГЕФЕСТ" | 2 068 | 2 086 |
57 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 901 | 1 901 |
58 | РЕГІОН-БАНК | 1 891 | 2 276 |
59 | АСВІО БАНК | 1 749 | 2 599 |
60 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 1 735 | 1 983 |
61 | СМАРТБАНК | 1 650 | 2 011 |
62 | УКРІНБАНК | 1 633 | 1 633 |
63 | "ПРЕМIУМ" | 1 612 | 1 613 |
64 | ФІНЕКСБАНК | 1 551 | 1 551 |
65 | "КОНКОРД" | 1 408 | 1 408 |
66 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 1 363 | 1 377 |
67 | ВЕКТОР БАНК | 1 337 | 1 337 |
68 | АРТЕМ-БАНК | 1 283 | 1 283 |
69 | "СОЮЗ" | 1 206 | 1 486 |
70 | КСГ БАНК | 1 171 | 1 391 |
71 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | 992 | 992 |
72 | ФІНАНС БАНК | 959 | 3 429 |
73 | БАНК БОГУСЛАВ | 798 | 831 |
74 | ДІАМАНТБАНК | 729 | 729 |
75 | КЛАСИКБАНК | 642 | 693 |
76 | БАНК ГРАНТ | 573 | 1 273 |
77 | ЄВРОБАНК | 466 | 466 |
78 | АВАНТ-БАНК | 381 | 912 |
79 | "ЦЕНТР" | 285 | 358 |
80 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 278 | 382 |
81 | АГРОКОМБАНК | 109 | 604 |
82 | БАНК КОНТРАКТ | 108 | 108 |
83 | ОКСІ БАНК | 73 | 427 |
84 | ПОЛІКОМБАНК | 53 | 688 |
85 | "ЛЬВІВ" | 9 | 9 |
86 | БАНК ТРАСТ | -1 595 | -1 504 |
87 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | -2 504 | -2 483 |
88 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | -2 547 | -2 377 |
89 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | -4 288 | -4 288 |
90 | БАНК АЛЬЯНС | -9 931 | -12 869 |
91 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | -10 384 | -10 396 |
92 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | -10 936 | -10 828 |
93 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | -11 069 | -11 069 |
94 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | -12 313 | -12 114 |
95 | НЕОС БАНК | -14 047 | -12 982 |
96 | ФІНБАНК | -21 128 | -21 128 |
97 | МІСТО БАНК | -32 446 | -32 061 |
98 | АПЕКС-БАНК | -35 791 | -35 791 |
99 | ВЕРНУМ БАНК | -42 465 | -42 465 |
100 | ЮНЕКС БАНК | -55 780 | -55 772 |
101 | УНІВЕРСАЛ БАНК | -90 961 | -90 961 |
102 | ФОРТУНА-БАНК | -100 083 | -100 083 |
103 | РОДОВІД БАНК | -121 640 | -121 640 |
104 | МАРФІН БАНК | -129 171 | -144 351 |
105 | ІДЕЯ БАНК | -145 246 | -145 190 |
106 | "ХРЕЩАТИК" | -162 694 | -153 306 |
107 | ПЛАТИНУМ БАНК | -166 917 | -166 917 |
108 | АСТРА БАНК | -169 780 | -169 780 |
109 | УКРГАЗБАНК | -180 744 | -176 898 |
110 | БМ БАНК | -302 369 | -242 056 |
111 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | -555 557 | -698 369 |
112 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | -560 015 | -608 362 |
113 | АЛЬФА-БАНК | -916 093 | -945 710 |
114 | ПРАВЕКС-БАНК | -968 952 | -968 733 |
115 | ОТП БАНК | -1 276 130 | -1 434 074 |
116 | ФІДОБАНК | -1 434 833 | -1 397 190 |
117 | СБЕРБАНК РОСІЇ | -1 609 955 | -1 610 346 |
118 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -2 063 770 | -2 160 351 |
119 | ОЩАДБАНК | -5 400 844 | -5 400 844 |
120 | ПРОМІНВЕСТБАНК | -6 346 964 | -6 344 622 |
121 | УКРЕКСІМБАНК | -8 329 530 | -8 329 530 |
122 | УКРСОЦБАНК | -8 709 879 | -8 986 586 |
123 | ВТБ БАНК | -16 261 429 | -15 797 348 |
  | ВСЕГО по платёжеспособным банкам | -52 398 186 | -52 048 484 |
  | ВСЕГО по неплатёжеспособным банкам | -16 468 515 | -16 466 034 |
  | -68 866 701 | -68 514 518 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ